O júri do Global Beauty & Wellness Awards (GBWA), presidido por Nadja Swarovski, premiou este ano 39 vencedores e 89 finalistas dos setores de beleza, alimentos orgânicos e hotelaria. A premiação foi feita entre 325 inscrições de todo o mundo.
Este ano, os candidatos na categoria de produtos cosméticos foram julgados nos quesitos ingredientes, sustentabilidade, usabilidade, inovação e embalagem. O maior número de nomeações veio da L’Oréal, Lavylites e Fenty Beauty by Rihanna, enquanto os produtos vencedores vieram tanto de grandes marcas como Estée Lauder e L’Oréal, quanto de marcas independentes ou emergentes como Herbivore, Kate McLeod, Byredo e Dr Barbara Sturm, Endota, Lavylites, Orpheus e Aeos.

"Foi um prazer e uma grande satisfação julgar o GBWA 2020 e ainda testemunhar a contínua inovação das marcas de beleza que adotam a sustentabilidade em seu uso de ingredientes orgânicos e isentos de toxinas e de embalagens recicláveis, ao mesmo tempo em que celebram a criatividade e atendem às necessidades dos clientes. Os vencedores deste ano serão uma inspiração para o abrangente setor de beleza e bem-estar", comentou Nadja Swarovski.
Liderado por Nadja Swarovski, membro do Conselho Executivo da Swarovski, o corpo de jurados do GBWA inclui:
– Aseem Puri, CMO Internacional da Unilever;
– Henrik Mansson, membro do Conselho do Icehotel;
– Anne Dimon, presidente e CEO da Wellness Tourism Association;
– Marco Monfils, ex-Diretor Executivo de Marketing da Reckitt Benckiser na América do Norte;
– Ivana Pur, Expecialisada da Clean Beauty, fundadora da Living Pur;
– o empresário e investidor imobiliário Arie Yom-Tov;
– e a influenciadora de mídia social, blogueira, fotógrafa e designer Ana Linares.
Confira os vencedores na categoria beleza:
The Global Beauty & Wellness Awards 2020 - Winners for cosmetics and personal care brands and companies
WINNER | COMPANY | CATEGORY |
---|---|---|
Orpheus Resurrection Allinone Serum | Orpheus Skincare | Most Sustainable Skincare Product |
Supreme Renewal Advanced Serum | Dr Irena Eris | Most Innovative Facial Serum |
ORNIEDIC balancing facial cleanser | Image Skincare | Most Innovative Facial Cleanser |
The Ordinary Buffet | The Ordinary | Most Innovative Cosmetics |
Lavyl Auricum | Lavylites | Most Innovative Anti-Pandemic Cosmetics |
Lavylites EXYOL Gemma Prevent | Lavylites | Most Innovative Anti-Aging Crème |
(Corporate) | Fenty | Fastest Growing Cosmetics Company |
Fenty Beauty by Rihanna Match Stix Matte Skinstick | Fenty | Best Skincare Product |
(Brand) | Herbivore | Best Organic & Natural Corporate Brand |
Estée Lauder Double Wear Stay in Place Foundation | Estée Lauder | Best Make-Up Product |
Fenty by Rihanna Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation | Fenty | Best Make-Up Product |
Studio Fix Fluid SPF 15 Foundation | MAC | Best Make-Up Product |
Sisleya L’Intégral Anti-Age La Cure | Sisley Paris | Best Ingredient Anti-Aging Cream |
Foaming Face Wash | Kylie Jenner | Best Face Wash |
Vitamin C Active Brightening Face Oil | Korres | Best Face Oil Product |
Skin Caviar Liquid Lift | La Prairie | Best Cosmetic Product |
DHC Deep Cleansing Oil | DCH | Best Cleansing Oil |
Gypsy Water Body Cream & EdP | Byredo | Best Body Cream |
Clow Drops | Dr. B 5trum | Best Anti-Aging Serum |
endota Organics Deep Hydration Face Moisturiser | endota | Most Sustainable Face Moisturizer |
Lavyl Auricum Brand Category (Auricum & Auricum Sensitive) | Lavyiites | Fastest Growing Cosmetics Brand |
Daily Stone | Kate McLeod | Best Organic & Natural Cosmetic Product |
endota Natural Clear Zinc SPF 50+ | endota | Best Natural Sur care Product |
AEOS youthful boost face cream | AEOS energised organics | Best Natural Product |
Aura Botanica Baume Miracle | Kerastase from L’Oréal | Best Natural Body Cream |
Blue Orchid Face Treatment Oil | Clarins | Best Ingredient Skincare Product |
Babyology Natural Baby Wash and Shampoo | Ficosota | Best Ingredient Baby Shampoo |
Stellar Mask | Alleven | Best Emerging Cosmetics |
Uma lista completa dos vencedores e finalistas para todas as categorias está disponível em www.thegbwa.com/news/gbwa-2020-results/.